1 2011年7月4,6,8,11,13日 R統計軟體初階課程教育訓練 國立臺北商業技術學院資訊與決策科學研究所 30
2 2011年11月19日 R統計軟體初階課程教育訓練 輔英科技大學資訊管理系 6
3 2012年5月18日 軟體學習工作坊-R軟體的認識與使用 東吳大學財務工程與精算數學系 3
4 2012年10月17日 統計學與問卷調查專題講座-UsingR 新竹市光復高級中學 2
5 2012年11月20日 R軟體-資料包絡分析,決策樹 東吳大學財務工程與精算數學系 2
6 2013年1月21,22日 輕鬆學會R軟體基礎(台北場) 致理技術學院 6
7 2013年5月9,16日 輕鬆學會R軟體基礎 工業技術研究院資通所 6
8 2013年7月3,4日 輕鬆學會R軟體基礎 淡江大學台北校區 6
9 2013年8月5,6日 輕鬆學會R軟體基礎 德明財經科技大學 6
10 2013年8月8,9日 輕鬆學會R軟體-資料探勘 德明財經科技大學 6
11 2013年8月16日 BigData資料分析首部曲-R軟體實作班#1 資訊工業策進會數位教育研究所 9
12 2013年8月19日 R語言與資料探勘研習會 大華科技大學商務與觀光管理學院 5
13 2013年8月24日 BigData資料分析二部曲-R軟體與資料探勘 資訊工業策進會數位教育研究所 7
14 2013年9月16,23,30日 R語言講座 國立臺北商業技術學院資訊與決策科學研究所 12
15 2013年10月9日 R在商業管理上的應用 明新科技大學管理研究所 2
16 2013年10月11,18日 R與資料探勘技術 資訊工業策進會數位教育研究所 12
17 2013年10月14,15日 輕鬆學會R軟體-資料探勘 淡江大學台北校區 6
18 2013年11月1,2日 BigData資料分析首部曲-R軟體實作班#2 資訊工業策進會數位教育研究所 9
19 2013年11月4日 Visualization_with_R Taiwan_R_User_Group政大公企中心 1
20 2013年11月22日 R在生活資訊的應用 苗栗縣大成高級中學資訊技術學程 2
21 2013年11月23日 BigData資料分析二部曲-R軟體與資料探勘 資訊工業策進會數位教育研究所 7
22 2013年11月30日,12月1日 BigData資料分析三部曲-R軟體與資料視覺化★1 資訊工業策進會數位教育研究所 7
23 2013年12月17,20日 R與資料探勘技術-第2梯 資訊工業策進會數位教育研究所 12
24 2014年1月22日 R軟體於資料探勘應用實作班 中華電信學院 6
25 2014年1月24日 巨量資料分析-商業分析塑模(首部曲) 聚碩科技 3
26 2014年2月21日 BigData資料分析首部曲-R軟體實作班#3 資訊工業策進會數位教育研究所 6
27 2014年2月25日 巨量資料分析-商業分析塑模(首部曲) 聚碩科技 3
28 2014年3月8日 BigData資料分析二部曲-R軟體與資料探勘 資訊工業策進會數位教育研究所 6
29 2014年3月10日 R軟體於資料視覺化應用實作班 中華電信學院 6
30 2014年3月22,23日 BigData資料分析三部曲-R軟體與資料視覺化★2 資訊工業策進會數位教育研究所 7
31 2014年3月28日 R軟體實作班#4 資訊工業策進會數位教育研究所 6
32 2014年4月12日 R軟體資料探勘 資訊工業策進會數位教育研究所 6
33 2014年4月14日 R軟體於資料探勘應用實作班 中華電信學院 6
34 2014年4月25日 巨量資料分析-商業分析塑模(首部曲) 聚碩科技 3
35 2014年4月26日 R軟體與財金資料分析$1 資訊工業策進會數位教育研究所 7
36 2014年5月14日 資料加值與商務決策 工業技術研究院產業學院 7
37 2014年6月7日 R軟體實作班#5 資訊工業策進會數位教育研究所 6
38 2014年6月27日 巨量資料分析-商業分析塑模(首部曲) 聚碩科技 3
39 2014年6月27日 R軟體資料探勘 資訊工業策進會數位教育研究所 7
40 2014年7月21日 R軟體與NoSQL資料庫軟體套件應用班 中華電信學院 6
41 2014年7月29,31日 R語言講座 國立臺北商業大學資訊與決策科學研究所 6
42 2014年8月2日 R軟體實作班#6 資訊工業策進會數位教育研究所 6
43 2014年8月15日 R軟體資料探勘 資訊工業策進會數位教育研究所 7
44 2014年8月18日 R軟體於資料探勘應用實作班 中華電信學院 6
45 2014年8月28日 資料加值與商務決策 工業技術研究院產業學院 7
46 2014年8月30日 R軟體與資料視覺化★3 資訊工業策進會數位教育研究所 7
47 2014年9月13日 R軟體與財金資料分析$2 資訊工業策進會數位教育研究所 7
48 2014年9月27日 Python資料探勘實作*1 資訊工業策進會數位教育研究所 7
49 2014年10月8,15日 資料科學與R軟體 東吳大學海量資料分析研究中心 6
50 2014年10月20,23,24日 R軟體基礎與資料探勘 中央氣象局 9
51 2014年10月31日 R軟體與資料探勘應用 真理大學統計與精算學系 2
52 2014年11月1日 R軟體實作班#7 資訊工業策進會數位教育研究所 6
53 2014年11月14,15日 R軟體資料探勘 資訊工業策進會數位教育研究所 10
54 2014年11月17日 資料加值與商務決策 工業技術研究院產業學院 7
55 2014年11月21日 Python資料探勘實作*2 資訊工業策進會數位教育研究所 7
56 2014年11月28日 Data會說話-資料視覺化之應用 真理大學統計與精算學系 2
57 2015年1月18日 R軟體與網頁資料擷取應用@1 資訊工業策進會數位教育研究所 7
58 2015年1月21日 財金資料建模與R,Rmetrics實作 聚碩科技 3
59 2015年1月24日 R軟體實作班#8 資訊工業策進會數位教育研究所 6
60 2015年3月7日 R軟體實作班#9 資訊工業策進會數位教育研究所 6
61 2015年3月14日 Python資料探勘實作*3 資訊工業策進會數位教育研究所 7
62 2015年3月16日 R工具在氣象資料的應用 中央氣象局 3
63 2015年3月23日 資料加值與商務決策 工業技術研究院產業學院 7
64 2015年3月28,29日 R軟體與資料視覺化★4 資訊工業策進會數位教育研究所 14
65 2015年4月12日 R軟體實作班#10 資訊工業策進會數位教育研究所 7
66 2015年4月13,14日 BigData之處理與分析實務 資訊工業策進會數位教育研究所 14
67 2015年4月19日 R軟體與網頁資料擷取應用@2 資訊工業策進會數位教育研究所 7
68 2015年4月24日 R軟體基礎實作 新光人壽 6
69 2015年4月27日,5月4,11日 R軟體資料視覺化 新光人壽 18
70 2015年6月5日 2015資料科學與產業應用工作坊—互動式分析平台工作坊 中華電信學院 1
71 2015年6月15,22日 R語言與資料加值實作課程 工業技術研究院產業學院 12
72 2015年7月11,12日 R軟體實作班#11 資訊工業策進會數位教育研究所 12
73 2015年7月16,17日 EEC巨量資料處理與分析專業認證教師研習會 財團法人中華民國電腦技能基金會/正修科技大學 16
74 2015年4月22日~7月22日 迴歸分析,模擬與拔靴抽樣,主成分分析,因素分析,對應分析,資料庫與報表輸出 典通資訊 14
75 2015年7月25日 智慧商店整合服務與Bigdata應用 新北市政府經濟發展局-財團法人工業技術研究院 3
76 2015年8月2日 R軟體與網頁資料擷取應用@3 資訊工業策進會數位教育研究所 6
77 2015年8月15,16日 R軟體實作班#12 資訊工業策進會數位教育研究所(高雄) 14
78 2015年8月14,20日 R語言與Hadoop生態系統應用實作 工業技術研究院產業學院 12
79 2015年8月24-26日 巨量資料的分析工具 國家發展委員會 18
80 2015年8月27,28日 EEC巨量資料處理與分析專業認證教師研習會 財團法人中華民國電腦技能基金會/國立台北科技大學 16
81 2015年8月29,30日 R軟體與資料視覺化★5 資訊工業策進會數位教育研究所 12
82 2015年8月31日,9月1~2日 R資料分析與應用-第1期 國家發展委員會 18
83 2015年9月12,13日 Python資料探勘實作*4 資訊工業策進會數位教育研究所 14
84 2015年9月17,24日 R語言與資料加值實作課程 工業技術研究院產業學院 12
85 2015年10月3日 R軟體實作班#13 資訊工業策進會數位教育研究所 6
86 2015年10月23日 R巨量資料分析與應用 台中自然科學博物館 6
87 2015年10月31日,11月1日 R軟體與資料視覺化★6 資訊工業策進會數位教育研究所 12
88 2015年11月7,8日 R軟體實作班#14 資訊工業策進會數位教育研究所(高雄) 12
89 2015年11月25日 R與巨量資料分析 育達科技大學資訊管理系週會講座 1
90 2015年11月28,29日 EEC巨量資料處理與分析專業認證教師研習會 財團法人中華民國電腦技能基金會/嘉南藥理大學資訊管理系 12
91 2015年11月19,26日,12月10日 R與巨量資料分析應用教師研習會 真理大學資訊管理學系 6
92 2015年12月12日 R軟體與網頁資料擷取應用@4 資訊工業策進會數位教育研究所 6
93 2015年12月14,21日 EEC巨量資料處理與分析專業認證研習會 財團法人中華民國電腦技能基金會/靜宜大學統計資訊學系 12
94 2015年12月17日 R與氣象資料視覺化QC應用 中央氣象局 3
95 2015年12月8,22日 R軟體在BigData與商業智慧之應用 亞東技術學院資訊管理系 6
96 2015年12月26日 R資料分析師-實作Lab TibaMe學習網/國立臺北商業大學 6
97 2015年12月28,30日 R軟體應用於資料分析之探討 明新科技大學資訊管理系 6
98 2015年11月19日~2016年1月7日 EEC巨量資料處理與分析專業認證研習會 財團法人中華民國電腦技能基金會/明新科技大學資訊管理系 24
99 2016年1月9日 R軟體與財金資料分析$3 資訊工業策進會數位教育研究所 6
100 2016年1月14,15日 使用R語言於巨量資料分析應用 中華管理發展協會/育達科技大學資訊管理系 12
101 2016年1月16日 R軟體實作班#15 資訊工業策進會數位教育研究所 6
102 2016年1月20,21日 R語言與資料加值實作課程 工業技術研究院產業學院 12
103 2016年2月2,3,4日 R語言資料加值與RHadoop實作課程 工業技術研究院產業學院(高雄) 21
104 2016年2月16日 RHadoop巨量資料分析實作 正修科技大學資訊管理系 6
105 2016年2月17,19,22日 R軟體與BI工具整合應用 資訊服務(台北) 20
106 2016年3月5日 R軟體實作班#16 資訊工業策進會數位教育研究所 6
107 2016年3月12日 Python資料探勘實作*5 資訊工業策進會數位教育研究所 6
108 2016年3月11,14日 R軟體套件應用基礎班 中華電信學院 12
109 2016年3月19,20日 R軟體實作班#17 資訊工業策進會數位教育研究所(高雄) 12
110 2016年3月26,27日 R軟體與資料視覺化★7 資訊工業策進會數位教育研究所 12
111 2016年3月31日 R軟體與巨量資料分析與應用 東海大學電機工程學系 2
112 2016年4月8,11日 R軟體暨Rcmdr套件統計應用基礎班 中華電信學院 12
113 2016年3月29日,4月12日 R與巨量資料分析 南華大學電子商務管理學系 9
114 2016年4月17日 R軟體與網頁資料擷取應用@5 資訊工業策進會數位教育研究所 6
115 2016年4月15,18日 R語言與資料加值實作課程 工業技術研究院產業學院 12
116 2016年4月23,24日 Python資料探勘實作*6 資訊工業策進會數位教育研究所(高雄) 14
117 2016年5月1日 R軟體實作班#18 資訊工業策進會數位教育研究所 6
118 2016年5月10日 R與社會網路應用 朝陽科技大學校務研究辦公室 3
119 2016年5月9,16日 R與資料探勘應用 龍華科技大學資訊管理系 6
120 2016年5月28,29日 R軟體與資料視覺化★8 資訊工業策進會數位教育研究所 12
121 2016年5月30日 R與巨量資料視覺化應用 台南應用科技大學資訊管理系 1
122 2016年4月20日,5月18日,6月1日 R語言與大數據分析 真理大學資訊管理學系 6
123 2016年5月7,14日,6月4日 R軟體巨量資料分析與應用 朝陽科技大學資訊管理學系 18
124 2016年6月6日 R語言與資料視覺化的應用 元培醫事科技大學校務研究辦公室 7
125 2016年6月18日 資料服務應用研習營-資料分析流程及分析工具介紹 台北市電腦公會 3
126 2016年6月19日 Python資料探勘實作*7 資訊工業策進會數位教育研究所 6
127 2016年6月26日 R軟體實作班#19 資訊工業策進會數位教育研究所 6
128 2016年7月7日 R_and_Big_Data_Application NagoyaSangyoUniversity(日本名古屋產業大學) 2
129 2016年7月15日 R語言之分析實務技巧-實作Lab TibaMe學習網/國立臺北商業大學 6
130 2016年7月23,24日 R軟體與資料視覺化★9 資訊工業策進會數位教育研究所 12
131 2016年7月31日 R軟體與網頁資料擷取應用@6 資訊工業策進會數位教育研究所 6
132 2016年8月10日 大數據分析實務 105年度新竹科學園區科技管理專題講座 3
133 2016年8月13日 R軟體與財金資料分析$4 資訊工業策進會數位教育研究所 6
134 2016年8月14日 R語言之分析實務技巧-實作Lab TibaMe學習網/中央大學 6
135 2016年8月15-18日 R語言與巨量資料分析應用研習 國立高雄海洋科技大學資訊管理系 28
136 2016年8月27日 R軟體實作班#20 資訊工業策進會數位教育研究所 6
137 2016年8月29-31日 R軟體基礎與統計分析應用-第2期 國家發展委員會 18
138 2016年9月3日 Python資料探勘實作*8 資訊工業策進會數位教育研究所 6
139 2016年9月12-14日 R軟體資料處理應用 國家發展委員會 18
140 2016年9月19-21日 R軟體資料探勘與視覺化應用 國家發展委員會 18
141 2016年9月23,26日 R語言與Rcmdr套件統計應用實作課程 工業技術研究院產業學院 12
142 2016年10月1日 R軟體實作班#21 資訊工業策進會數位教育研究所 6
143 2016年10月20日 工業4.0與大數據分析應用I 龍華科技大學管理學院 2
144 2016年10月22,23日 R軟體與Shiny-Web應用程式設計#1 資訊工業策進會數位教育研究所 12
145 2016年10月29,30日 R軟體與資料視覺化★10 資訊工業策進會數位教育研究所 12
146 2016年11月7日 R軟體與地理視覺化應用 內政部統計處 6
147 2016年12月8日 工業4.0與大數據分析應用II 龍華科技大學管理學院 2
148 2016年12月2,9日 Python企業資料分析與預測應用實作 工業技術研究院產業學院 12
149 2016年12月7,14日 EEC巨量資料處理與分析專業認證研習會 財團法人中華民國電腦技能基金會/靜宜大學統計資訊學系 12
150 2016年12月19,26日 R與大數據行銷應用 國立屏東大學行銷與流通管理學系 14
151 2017年1月7日 R軟體實作班#22 資訊工業策進會數位教育研究所 6
152 2017年2月11日 R軟體之金融大數據分析與應用$5 資訊工業策進會數位教育研究所 6
153 2017年2月13日 R軟體實作班#23 資訊工業策進會數位教育研究所 6
154 2017年3月2日 R與資料視覺化應用 靜宜大學統計資訊學系 3
155 2017年3月4日 R軟體實作班#24 資訊工業策進會數位教育研究所 6
156 2017年2月21,23日,3月7,9,11日 機率統計與R語言基礎-第1期 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 18
157 2017年3月14,16,18,21,23日 機率統計與R語言基礎-第2期 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 18
158 2017年3月21日 大數據分析基礎與應用研習班 臺北市政府資訊局 3
159 2017年3月29日 金融大數據技術之教學應用 明新科技大學財務金融系 3
160 2017年4月7日 R與地理資料視覺化應用 龍華科技大學資訊管理系 3
161 2017年3月27,29,31日,4月10,12,14日 機率統計與R語言基礎-第3期 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 18
162 2017年4月27日,5月4日 EEC巨量資料處理與分析專業認證研習會 財團法人中華民國電腦技能基金會/弘光科技大學資訊工程系 6
163 2017年5月13日 Python資料探勘實作*9 資訊工業策進會數位教育研究所 6
164 2017年5月15日 R軟體實作班#25 資訊工業策進會數位教育研究所 6
165 2017年5月16日 R語言與資料視覺化的應用 元培醫事科技大學校務研究辦公室 6
166 2017年5月18日 R語言關聯規則分析與視覺化應用 靜宜大學統計資訊學系 3
167 2017年6月2日 R軟體資料處理應用 元培醫事科技大學校務研究辦公室 7
168 2017年6月11日 R軟體與網頁資料擷取應用@7 資訊工業策進會數位教育研究所 6
169 2017年6月13日 R軟體資料探勘應用 元培醫事科技大學校務研究辦公室 6
170 2017年6月18日 R軟體之金融大數據分析與應用$6 資訊工業策進會數位教育研究所 6
171 2017年6月28,29日 R軟體資料探勘與視覺化應用 嶺東科技大學校務研究辦公室 12
172 2017年7月1日 R軟體實作班#26 資訊工業策進會數位教育研究所 6
173 2017年7月10,11,12日 R軟體基礎與統計分析應用-第3期 國家發展委員會 18
174 2017年7月15,16日 R軟體與資料視覺化★11 資訊工業策進會數位教育研究所 12
175 2017年8月1日 巨量資料分析師-能力鑑定種子師資研習-科目:資料導向程式設計 經濟部/資訊工業策進會(台北) 6
176 2017年8月2日 巨量資料分析師-能力鑑定種子師資研習-科目:資料導向程式設計 經濟部/資訊工業策進會(台中) 6
177 2017年8月3日 巨量資料分析師-能力鑑定種子師資研習-科目:資料導向程式設計 經濟部/資訊工業策進會(高雄) 6
178 2017年8月4日 巨量資料分析師-能力鑑定種子師資研習-科目:資料導向程式設計 經濟部/資訊工業策進會(台北) 6
179 2017年7月29日,8月13日 R軟體與Shiny-Web應用程式設計#2 資訊工業策進會數位教育研究所 12
180 2017年8月19日 Python資料探勘實作*10 資訊工業策進會數位教育研究所 6
181 2017年8月28日 Python文字探勘實作班 中華電信學院 6
182 2017年8月29,30,31日 R語言資料處理應用(中階) 國家發展委員會 18
183 2017年9月2日 R軟體實作班#27 資訊工業策進會數位教育研究所 6
184 2017年9月6,7,8日 R軟體資料探勘與視覺化應用(進階) 國家發展委員會 18
185 2017年9月29日 大數據分析與應用案例 經濟部公業局食品產業導入智慧工廠基礎班(嘉義) 2
186 2017年9月18,20,22,25,27,29日,10月16日 機率統計與R語言基礎-第4期 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 21
187 2017年11月8日 巨量資料處理與分析 勞動部勞動力發展署106年度職能培訓課程臺灣智財科技(股)公司 6
188 2017年11月3,10日 R軟體資料分析與數值計算 工業技術研究院產業學院 12
189 2017年11月11日 R軟體實作班#28 資訊工業策進會數位教育研究所 6
190 2017年11月12日 Python資料探勘實作*11 資訊工業策進會數位教育研究所 6
191 2017年11月28日 R軟體與大數據應用教師研習 二信高中資料處理科教師研習 3
192 2017年12月1日 企業資源規劃與大數據分析應用 龍華科技大學資訊管理系 2
193 2017年12月2日 開放資料於健康照護之分析與應用實力養成 國立臺北護理健康大學資訊管理系 8
194 2017年12月14日 R語言巨量資料分析實作 明新科技大學資訊管理系 3
195 2017年12月16日 大數據分析與應用 君毅高中資訊科教師研習 6
196 2018年1月8日 R軟體實作班#29 資訊工業策進會數位教育研究所 6
197 2018年1月12,13日 EEC巨量資料處理與分析專業認證研習會 財團法人中華民國電腦技能基金會/崑山科技大學 12
198 2018年1月22,23日 R語言大數據營運煉金術 工業技術研究院產業學院 12
199 2018年2月3,4日 R與shiny資料視覺化應用 台灣析數 14
200 2018年2月10日 Python資料探勘實作*12 資訊工業策進會數位教育研究所 6
201 2018年3月3日 R軟體與大數據建模#30 資訊工業策進會數位教育研究所 7
202 2018年4月14,15日 R軟體與Shiny-Web應用程式設計#3 資訊工業策進會數位教育研究所 12
203 2018年4月20日 Tableau與R語言大數據分析實作課程 工業技術研究院產業學院 6
204 2018年4月16,23日 R語言大數據營運煉金術 工業技術研究院產業學院 12
205 2018年5月5日 Python資料探勘實作*13 資訊工業策進會數位教育研究所 6
206 2018年5月20日 R軟體與大數據建模#31 資訊工業策進會數位教育研究所 7
207 2018年5月26日 Python與機器學習實務應用 國立清華大學創新育成中心 6
208 2018年6月11,12,15日 R軟體基礎與統計分析應用-第4期 國家發展委員會 18
209 2018年6月25,26,29日 R語言資料處理應用(中階) 國家發展委員會 18
210 2018年7月2,3日 EEC巨量資料處理與分析專業認證研習會 財團法人中華民國電腦技能基金會/靜宜大學資料科學暨大數據分析與應用學系 12
211 2018年7月21日 R軟體與大數據建模#32 資訊工業策進會數位教育研究所 7
212 2018年7月26,27日 R與shiny資料視覺化應用 台灣析數 14
213 2018年7月28日 智慧金融大數據建模與應用$7 資訊工業策進會數位教育研究所 6
214 2018年8月4,5日 R軟體與Shiny-Web應用程式設計#4 資訊工業策進會數位教育研究所 12
215 2018年8月6,7日 Big Data資料分析進階班-R軟體與機器學習 國家衛生研究院 14
216 2018年8月20日 Python資料探勘實作*14 資訊工業策進會數位教育研究所 6
217 2018年9月1日 R軟體與大數據建模#33 資訊工業策進會數位教育研究所 7
218 2018年9月4日 數據資料的分析與應用-以行銷業資料為例 107年度新竹科學園區科技管理專題講座 3
219 2018年9月3,4,5日 R軟體基礎與統計分析應用-第5期 國家發展委員會 18
220 2018年9月11,14,17日 資料分析與視覺化研習 台中市政府 18
221 2018年10月15日 R軟體健保資料庫分析與應用 衛福部慈濟大學研究分中心(台北-國立臺北大學) 6
222 2018年10月19日 R軟體健保資料庫分析與應用 衛福部慈濟大學研究分中心(台南-國立成功大學) 6
223 2018年10月22,23日 Tableau與R語言大數據分析實作 工業技術研究院產業學院 10
224 2018年10月27日 R軟體與大數據建模#34 資訊工業策進會數位教育研究所 7
225 2018年11月17日 巨量資料分析師能力鑑定研習-科目:資料導向程式設計 國立臺中科技大學資訊管理系 6
226 2018年11月20日 巨量資料分析師能力鑑定研習-科目:資料導向程式設計 臺北城市科技大學資訊管理系 3
227 2018年12月22日 Python資料探勘實作*15 資訊工業策進會數位教育研究所 6
228 2019年1月19日 R軟體與大數據建模#35 資訊工業策進會數位教育研究所 7
229 2019年2月23日 Python資料探勘實作*16 資訊工業策進會數位教育研究所 6
230 2019年3月22日 大數據資料分析實務分享 東海大學資訊管理學系 2
231 2019年3月25,26日 Tableau與R語言大數據分析實作 工業技術研究院產業學院 10
232 2019年3月21,28日 R軟體網頁資料擷取 靜宜大學資料科學暨大數據分析與應用學系 6
233 2019年4月15,5月1日 R Shiny製作互動式教材教師成長社群 德明財經科技大學 財務金融系 6
234 2019年4月20,21日 R軟體與Shiny-Web應用程式設計#5 資訊工業策進會數位教育研究所 12
235 2019年5月4,5日 Python資料探勘實作*17 資訊工業策進會數位教育研究所 12
236 2019年5月8日 R軟體開放資料應用-高速公路篇 育達科技大學資訊管理系 3
237 2019年4月27日,5月11日 iPAS巨量資料分析師能力鑑定研習-科目:資料導向程式設計 國立澎湖科技大學 12
238 2019年5月15日 大數據生活應用 育達科技大學資訊管理系週會專題講座 1
239 2019年5月3,9,23日 EEC巨量資料處理與分析專業認證研習 中國科技大學資訊管理系 9
240 2019年5月29日 服務業商品需求預測及價格分析 中華電信學院直播講演 2
241 2019年6月1,2日 R軟體統計分析應用 台灣析數 12
242 2019年6月27日 如何運用大數據協助農業生產 後龍鎮農會 1
243 2019年7月15,16日 Tableau與R語言大數據分析實作 工研院產業學院台北學習中心 10
244 2019年8月11,15日 南京科技职业学院-R软件大数据分析与可视化应用 龍華科技大學資訊管理系 12
245 2019年8月23,26,27日 R軟體基礎與統計分析應用-第6期 國家發展委員會 18
246 2019年8月28,29日 iPAS巨量資料分析師能力鑑定研習-科目:資料導向程式設計 國立高雄科技大學(第一校區) 12
247 2019年8月31日,9月1日 R軟體機器學習應用 台灣析數 12
248 2019年9月2,3日 iPAS巨量資料分析師能力鑑定研習-科目:資料處理與分析概論 國立高雄科技大學(第一校區) 12
249 2019年9月4日 iPAS營運智慧分析師能力鑑定師資研習 工研院產業學院(台北) 6
250 2019年9月5,6,10日 R軟體基礎與統計分析應用 國家發展委員會(台中) 18
251 2019年9月23,24,26日 R軟體資料處理應用(中階) 國家發展委員會 18
252 2019年10月7,8日 R軟體資料視覺化實務應用班(Power BI) 中華電信學院 12
253 2019年10月7,14日 Tableau數據視覺化實戰入門班 天地人學堂 6
254 2019年10月21日 R軟體大數據應用 公平交易委員會 3
255 2019年9月16日,10月28日 Python網路爬蟲與資料分析 台灣析數 12
256 2019年11月11日 健康素食大數據應用 佛光大學樂活產業學院 3
257 2020年3月2日 Python食品工業大數據應用 食品工業發展研究所 1
258 2020年3月7日 R軟體與大數據建模#36 資訊工業策進會數位教育研究所 7
259 2020年3月27日 iPAS初級巨量資料分析師推廣研習 國立高雄科技大學(第一校區)3
260 2020年4月10日 iPAS初級巨量資料分析師推廣研習 中信金融管理學院 3
261 2020年6月23日 R語言資料物件操作與線性模型應用直播課程 工業技術研究院產業學院(90分鐘) 2
262 2020年6月27,28日 Python與R語言巨量資料架構與實作暨iPAS初級巨量資料分析師研習 國立高雄科技大學(楠梓校區) 12
263 2020年7月20日 R程式語言入門工作坊 長榮大學教學資源中心 6
264 2020年7月23日 iPAS巨量資料分析師種子教師研習 國立虎尾科技大學 7
265 2020年7月21,27,29日 R語言及其應用 TibaMe中壢 18
266 2020年8月4,6,11,13日 R語言資料分析起手式 台北市電腦商業同業公會 32
267 2020年8月24,25,26日 R軟體研習班 行政院人事行政總處公務人力發展學院(南投院區) 15
268 2020年8月29,30日 Python機器學習應用課程 台灣析數 12
269 2020年8月14,17,18,27,28,31日 數據挖掘應用案例研討(使用R語言) TibaMe中壢 36
270 2020年9月7日 iPAS巨量資料分析師初級能力鑑定種子研習 國立虎尾科技大學資訊工程系 6
271 2020年9月12,13日 Python資料處理與分析 資訊工業策進會數位教育研究所 14
272 2020年10月19,20,21日 R軟體基礎與統計分析應用-第7期 國家發展委員會 18
273 2020年10月17,18,24,25日 109年iPAS巨量資料分析師職能深化研習營 國立臺北商業大學 28
274 2020年11月1日 Python資料探勘與機器學習實戰班 資訊工業策進會數位教育研究所 6
275 2020年11月7,8日 Python統計分析與最佳化計算 台灣析數 12
276 2020年11月16日 Tableau金融商品案例分析 國立臺北科技大學資訊與財金管理系(所) 2
277 2020年11月21日 iPAS巨量資料分析師初級能力鑑定研習 國立虎尾科技大學資訊工程系 6
278 2020年11月28日 Python語言資料分析應用 國立高雄科技大學商務資訊應用系(楠梓校區) 6
279 2020年12月2,3,4日 R軟體研習班 行政院人事行政總處公務人力發展學院(台北院區) 15
280 2020年12月16,17,18日 R軟體研習班 行政院人事行政總處公務人力發展學院(南投院區) 15
281 2020年12月13日 Python文本數據探勘實作 資訊工業策進會數位教育研究所 6
282 2021年4月12,13日 R軟體研習班第1期 行政院人事行政總處公務人力發展學院(台北院區) 12
283 2021年4月26日 品質控制在生物資訊的應用- AI、大數據與品質研討會 中華民國品質學會 1
-->pdf Rcode284 2021年5月5日 iPAS巨量資料分析師初級能力鑑定研習 國立虎尾科技大學資訊工程系 7
285 2021年5月3,4,10,11日 Python機器學習與深度學習行銷應用 國立高雄科技大學智慧商務系(燕巢校區) 12
286 2021年6月22日 iPAS營運智慧分析師初級能力鑑定研習(遠距) 露天拍賣 20
287 2021年7月14,15日 iPAS營運智慧分析師初級能力鑑定研習(遠距) 國立臺北科技大學 11
288 2021年7月22,29日 iPAS營運智慧分析師初級能力鑑定研習(遠距) 國立臺北科技大學 14
289 2021年8月4日 iPAS巨量資料分析師初級能力鑑定研習 國立虎尾科技大學資訊工程系 6
290 2021年8月17日 iPAS巨量資料分析師種子教師研習課程(遠距) 國立高雄科技大學研究發展處 8
291 2021年8月20日 巨量資料工程師(遠距) 資訊工業策進會內訓 7
292 2021年8月24日 iPAS營運智慧分析師證照教師研習 中國科技大學企業管理系 7
293 2021年8月26日 產業人才巨量資料分析(遠距) 台灣策略與績效管理學會雲端修煉講座 1
294 2021年9月3日 AI機器學習與深度學習應用-使用Python與R語言教師研習課程(遠距) 明志科技大學 60
-->pdf,code295 2021年9月8日 Python資料分析與視覺化應用研習 宏國德霖科技大學程式設計教學成長社群 6
296 2021年9月25日 Python資料處理與分析(遠距) 資展國際 7
297 2021年9月29日 輔導學生考照講座(iPAS巨量資料分析師) 國立臺中科技大學應用統計系 2
-->pdf298 2021年10月07,14日 iPAS巨量資料分析師初級能力鑑定研習 國立高雄科技大學智慧商務系(燕巢校區) 6
299 2021年10月16日 R軟體與大數據建模#37 資展國際 7
300 2021年10月20日 大數據與休閒生活 育達科技大學 育達與人生講座 2 -->pdf 301 2021年11月3,4,5日 R語言資料視覺化應用(入門) 國家發展委員會(遠距) 18
302 2021年11月6日 中華民國品質學會第57屆年會暨2021國際品質管理研討會,論壇:開源AI品質工具-統計品管與實務應用(Python, R and shiny) 德明財經科技大學 2
-->pdf303 2021年11月19日 資料加值與商務決策技術發展趨勢與人才需求 國立雲林科技大學電子工程系 2
304 2021年11月30日 R軟體研習班 行政院人事行政總處公務人力發展學院台北院區(遠距) 4
305 2021年12月1日 R軟體研習班 行政院人事行政總處公務人力發展學院(南投院區) 6
306 2021年12月11日 Python資料處理與分析 資展國際企業包班(遠距) 7
307 2022年1月18日 AI機器學習與深度學習應用-使用Python與R語言教師研習課程(遠距) 明志科技大學 60
-->pdf,code308 2022年4月14,15日 R軟體統計研習班 行政院人事行政總處公務人力發展學院(台北院區) 12
309 2022年4月22,29日 巨量資料工程師(遠距) 資訊工業策進會內訓 12
310 2022年5月11日 R語言醫療大數據應用(遠距) 羅東博愛醫院 2
311 2022年5月26日 R與shiny財金應用 崑山科技大學資訊管理系所 6
